元浪費家の40代会社員です。
「このままで大丈夫か!?」と将来が気になり始め、少しずつ節約生活にシフトしています。
今週も、1週間の食費を3,500円と決めてやりくりしてみました。
今週の結果はこちら!
・食費:3,370円
・残り:130円
ギリギリでしたが、今週も予算内で終えることができました!
今週の食費
| 7/13(月) | ランチ | 外食 | 外食費 | 1,880 |
| 7/14(火) | レーズンパン | スーパー | 食費 | 145 |
| 7/14(火) | ピーマン | スーパー | 食費 | 158 |
| 7/14(火) | かぼちゃ | スーパー | 食費 | 175 |
| 7/14(火) | 納豆 | スーパー | 食費 | 97 |
| 7/14(火) | バナナ | スーパー | 食費 | 225 |
| 7/14(火) | ツナ缶 | スーパー | 食費 | 419 |
| 7/14(火) | きゅうり | スーパー | 食費 | 306 |
| 7/14(火) | 豆乳 | スーパー | 食費 | 162 |
| 7/14(火) | トッポ | スーパー | 食費 | 122 |
| 7/14(火) | ちくわ | スーパー | 食費 | 103 |
| 7/14(火) | 税(8%) | スーパー | 食費 | 152 |
| 7/15(水) | ミルクレープ | コンビニ | 食費 | 248 |
| 7/17(金) | ランチ | 外食 | 外食費 | 1,200 |
| 7/17(金) | 蒸しパン | スーパー | 食費 | 109 |
| 7/17(金) | ジャンボコーン | スーパー | 食費 | 100 |
| 7/17(金) | 税(8%) | スーパー | 食費 | 16 |
| 7/18(土) | ロイヤルブレッド | スーパー | 食費 | 137 |
| 7/18(土) | すりごま黒 | スーパー | 食費 | 119 |
| 7/18(土) | 麻婆春雨の素 | スーパー | 食費 | 179 |
| 7/18(土) | 厚揚げ | スーパー | 食費 | 99 |
| 7/18(土) | ニラもやし | スーパー | 食費 | 69 |
| 7/18(土) | にんじん | スーパー | 食費 | 80 |
| 7/18(土) | わかめご飯の素 | スーパー | 食費 | 89 |
| 7/18(土) | 税(8%) | スーパー | 食費 | 61 |
外食費(3,080円)は、月単位で管理しているのですが、食費の内訳に含めています。
今週の食費について振り返り
良かったところは、
- スーパーへ行く回数が3回だったこと
- 野菜やタンパク質をしっかり買えた
- お惣菜をほとんど買わなかった
改善点は、
「予算に収まったのだから、なし!」
と言いたいところですが(笑)
ちょっとこちらの食費の内訳と割合をみると、
お菓子代が第3位という結果は、やっぱり少し気になりました。。。
| 1 | 野菜 | 788 | 23% |
| 2 | 調味料、乾物、缶詰 | 538 | 16% |
| 3 | お菓子 | 470 | 14% |
| 4 | パン類 | 391 | 12% |
| 5 | 料理の素 | 268 | 8% |
| 6 | 税 | 229 | 7% |
| 7 | 果物 | 225 | 7% |
| 8 | 大豆製品 | 196 | 6% |
| 9 | 飲料 | 162 | 5% |
| 10 | 加工品 | 103 | 3% |
といっても、
470円分のお菓子なんて、節約生活してなかったら1日で使ってるわ!!
っていう心の声も聞こえてきます(笑)
お菓子は衝動的に欲しくなることが多いので、満足感の上がる「お菓子の買い方」があるといいのかもと思いました。
お肉とお魚は、先週購入した分が保存してあるので、今週は購入していません。
まとめ
今週も無事に予算内に収まったので、少しずつ習慣づいてきました。
今はまだ「節約=我慢」な感じで、正直、窮屈さを感じています。
好き勝手に買って食べていたのだから、当たり前なのだけれど(笑)
少しずつ、自分にとって満足感のある、自分に合うお金の使い方を見つけながら、これからも節約生活を続けていこうと思います。
価格:19000円 |


コメント